자료실 · 문제 해결
자주 겪는 문제와 해결
2026. 9. 10. · SmileTap
대상 모든 사용자
| 이런 상황 | 이렇게 하세요 |
|---|---|
| 수량이 실제와 다릅니다 | 히스토리에서 그 제품 기록을 열어 기록 시점 재고를 따라 내려가며 어긋난 지점을 찾습니다. 잘못된 처리가 있으면 내역 취소로 되돌립니다 |
| 스캔했는데 제품이 안 잡힙니다 | 그 제품에 바코드가 연결되지 않았습니다. 바코드 관리에서 스캔 또는 번호 직접 입력으로 연결하세요 |
| 엑셀 업로드가 실패합니다 | 제품명이 빈 행이 있는지, 양식의 항목 순서를 바꾸지 않았는지 확인하세요. 어떤 행이 왜 안 되는지 미리보기에서 알려 줍니다 |
| 엑셀 일괄출고에서 계속 건너뜁니다 | 제품명이 완전히 같아야 합니다. 같은 이름 재고가 2개 이상이거나 재고가 부족하면 건너뜁니다 |
| 이동이 안 됩니다 | 받는 팀을 먼저 정했는지, 담당자 이상 역할인지 확인하세요 |
| 단가를 못 고칩니다 | 단가 수정은 최고 관리자만 할 수 있습니다 |
| 거래처에 주문서가 안 갔습니다 | 거래처에 연락처가 등록되어 있어야 자동 전송됩니다. 주문서 상세에서 알림톡 재전송을 누르세요 |
| 다른 팀 재고가 보입니다 / 안 보입니다 | 왼쪽 아래 팀 필터를 확인하세요. 전체면 모든 팀을 합쳐 봅니다 |
해결되지 않으면 화면 오른쪽 위 문의로 알려 주세요.